หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน



ล้านบาท
ไตรมาส2
ปี 2560 |
ไตรมาส 1 ปี 2560 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 2 ปี 2559 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 671.5 | 725.8 | (7.5%) | 694.0 | (3.2%) |
เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 593.6 | 648.3 | (8.4%) | 599.6 | (1.0%) |
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 0.2683 | 0.2930 | (8.4%) | 0.2710 | (1.0%) |
ที่มา:
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงิน(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงิน(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
งบกำไรขาดทุน
ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2560 |
ไตรมาส 1 ปี 2560 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 2 ปี 2559 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ | 853.0 | 901.2 | (5.4%) | 874.8 | (2.5%) |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 826.0 | 870.4 | (5.1%) | 847.7 | (2.6%) |
รายได้อื่น | 27.0 | 30.8 | (12.2%) | 27.1 | (0.4%) |
ดอกเบี้ยรับ | 0.5 | 1.1 | (55.0%) | 1.2 | (59.9%) |
รวมรายได้ | 853.4 | 902.3 | (5.4%) | 876.0 | (2.6%) |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 153.7 | 148.2 | 3.7% | 153.2 | 0.3% |
ต้นทุนเช่าและบริการ | 40.4 | 25.8 | 56.5% | 30.0 | 34.6% |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 16.6 | 17.9 | (7.0%) | 22.0 | (24.4%) |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 96.7 | 104.5 | (7.5%) | 101.2 | (4.5%) |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.0 | 0.0 | (75.0%) | 0.0 | 0.0% |
ดอกเบี้ยจ่าย | 17.7 | 17.4 | 1.6% | 17.9 | (1.0%) |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 10.5 | 10.8 | (2.4%) | 10.9 | (3.0%) |
รวมค่าใช้จ่าย | 182.0 | 176.5 | 3.1% | 182.0 | (0.0%) |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 671.5 | 725.8 | (7.5%) | 694.0 | (3.2%) |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน | 0.5 | 0.1 | 492.0% | 2.8 | (81.2%) |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ เงิน ลงทุน | 559.4 | (548.9) | 201.9% | 144.1 | 288.2% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,231.4 | 176.9 | 596.0% | 840.9 | 46.4% |
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร | 671.5 | 725.8 | (7.5%) | 694.0 | (3.2%) |
เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 593.6 | 648.3 | (8.4%) | 599.6 | (1.0%) |
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 0.2683 | 0.2930 | (8.4%) | 0.2710 | (1.0%) |
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ | 82.0% | 83.6% | (1.6%) | 82.5% | (0.5%) |
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ | 78.7% | 80.5% | (1.8%) | 79.3% | (0.6%) |
ที่มา:
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงิน(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงิน(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2559 |
ไตรมาส 2 ปี 2559 |
ไตรมาส 3 ปี 2559 |
ไตรมาส 4 ปี 2559 |
ไตรมาส 1 ปี 2560 |
ไตรมาส 2 ปี 2560 |
|
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 32,391.8 | 32,799.8 | 33,053.0 | 32,971.9 | 32,616.8 | 33,299.0 |
เซ็นทรัล พระราม 2 | 6,591.0 | 6,622.0 | 6,711.0 | 6,705.0 | 6,520.0 | 7,184.0 |
เซ็นทรัล พระราม 3 | 8,798.0 | 8,835.0 | 8,917.0 | 9,156.0 | 9,540.0 | 9,192.0 |
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า | 5,520.0 | 5,546.0 | 5,593.0 | 5,495.0 | 5,180.0 | 5,495.0 |
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต | 11,005.0 | 11,075.0 | 10,992.0 | 10,953.0 | 10,580.0 | 10,531.0 |
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 31,914.0 | 32,078.0 | 32,213.0 | 32,309.0 | 31,820.0 | 32,402.0 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 477.8 | 721.8 | 840.0 | 662.9 | 796.8 | 897.0 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 526.6 | 259.2 | 287.6 | 464.6 | 339.7 | 236.5 |
สินทรัพย์อื่น | 170.3 | 198.2 | 156.2 | 167.3 | 153.8 | 162.2 |
รวมสินทรัพย์ | 33,088.7 | 33,257.1 | 33,496.8 | 33,603.8 | 33,110.2 | 33,697.6 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 1,089.4 | 1,100.6 | 1,114.8 | 1,138.0 | 1,130.9 | 1,142.4 |
เงินกู้ยืม | 1,927.2 | 1,917.9 | 1,896.2 | 1,874.6 | 1,852.9 | 1,831.3 |
หนี้สินอื่น | 554.5 | 496.9 | 496.6 | 598.6 | 605.1 | 619.6 |
รวมหนี้สิน | 3,571.0 | 3,515.4 | 3,507.6 | 3,611.2 | 3,588.9 | 3,593.2 |
สินทรัพย์สุทธิ | 29,517.6 | 29,741.7 | 29,989.2 | 29,992.6 | 29,521.3 | 30,104.4 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 24,406.2 | 24,406.2 | 24,406.2 | 24,406.2 | 24,406.2 | 24,406.2 |
กำไรสะสม | 5,111.4 | 5,335.5 | 5,583.0 | 5,586.4 | 5,115.1 | 5,698.2 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 13.3414 | 13.4427 | 13.5545 | 13.5561 | 13.3431 | 13.6066 |
ที่มา:
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี